ʻo ka hale kiaʻi ʻauʻau pulu paʻi ʻana i ka Plastic Tri-pack
ʻĀpana ʻenehana
ʻĀpana ʻenehana | |||||
Nui mm | ʻĀpana ʻili ft²/ft³ | Mea Hoʻopili | Lakiō ʻole % | ʻAiʻi Nui Kg/m³ | Helu/cbm ʻāpana/m³ |
25 | 85 | 28 | 90 | 75 | 81200 |
32 | 70 | 25 | 92 | 70 | 25000 |
50 | 48 | 16 | 93 | 52 | 11500 |
60 | 45 | 14 | 90 | 42 | 8400 |
65 | 42 | 13 | 91 | 74 | 4800 |
80 | 40 | 12 | 94 | 56 | 3050 |
95 | 38 | 12 | 95 | 45 | 1800 |
Nā kikoʻī kālepa
ʻIkepili Kalepa pili | |
HS Code | 3926909090 |
Pūʻolo | 1: ʻElua ʻeke Super ma ka Fumigation Pallet 2: 100L ʻeke i ulana ʻia ma ka Fumigation Pallet 3: 500 * 500 * 500 mm pahu pahu ma Fumigation Pallet 4: Ma kāu koi |
Kaʻina Hana | Hoʻopio |
Mea waiwai | PP,PVC,PFA,PE,CPVC,PVDF,PPS.PES,E-CTFE,FRPP a pēlā aku |
Hoʻohana maʻamau | 1. Ka wehe 'ana, degasifier a me ka scrubber 2. Hoʻoheheʻe wai 3. Hoʻokaʻawale Gas & Liquid 4. Hoʻoponopono wai |
Ka manawa hana | 7 lā e kūʻē i hoʻokahi 20GP pahu hoʻouka nui |
Kūlana hoʻokō | HG/T 3986-2016 a i ʻole e nānā i kāu koi kikoʻī |
Laʻana | Nā laʻana manuahi i loko o 500 Grams |
'ē aʻe | E ʻae i ka turnkey EPC, OEM/OEM, Hoʻoponopono Mold, Hoʻokomo a alakaʻi, hoʻāʻo, lawelawe hoʻolālā i hāʻawi ʻia etc. |
Hoʻohana maʻamau
1: ʻO ka wehe ʻana, ka degasifier a me ka ʻōpala
2: Hoʻoheheʻe wai
3: Hoʻokaʻawale Gas & Liquid
4: Hoʻoponopono wai
Hiʻona
1: Hana ʻia nā geometry like ʻole mai kahi ʻupena kūʻokoʻa o nā iwi ʻaoʻao, nā struts, a me nā lāʻau kulu.
2: Kiʻekiʻe ʻeleu ʻeleʻele.
3: Haʻule haʻahaʻa haʻahaʻa loa.
4: Nā mana hana kiʻekiʻe loa