ʻO ke kila kila uea mesh corrugated packing Metal structured packing tower insides
Metala Corrugated-papa pā
Hoʻokumu ʻia ka paʻi pāpaʻi metala Corrugated-plate i nā modules.Hoʻopaʻa ʻia nā ʻāpana kū pololei o ka paʻi ʻana me nā lālā keʻa welded.I ka wā e hoʻokomo ai i kēlā me kēia ʻano, ua hoʻohuli ʻia kēlā me kēia ʻāpana o ka paʻi mākia i 45 degere i ka papa mua.Hoʻopau kēia ʻano kikoʻī i nā mokulele ākea kahi e hiki ai i ka wai a/a i ʻole nā mea paʻa ke hōʻiliʻili.ʻO ka packing Style 3 he wahi i manaʻo nui ʻia e kū pono ana i ke kahe o ke kinoea e hoʻonui ai i ka wikiwiki o ka mahu o ka ʻāina, e hāʻawi maikaʻi ana i nā pono kiʻekiʻe.
ʻĀpana ʻenehana
ʻAno | Helu Pāpā Manaʻo NT/(1/m) | ʻĀpana ʻilia/(m2/m3) | Lakiō ʻole/% | Hoʻouka wai/U m³/(m².h} | F Factor Fmax/ m/s(Kg/m³)0.5} | Paʻi Paʻi (Mpa/m) |
125Y | 1-1.2 | 125 | 98.5 | 0.2-100 | 3 | 2.0*10 -4 |
250Y | 2-3 | 250 | 97 | 0.2-100 | 2.6 | 3.0*10 -4 |
350Y | 3.5-4 | 350 | 95 | 0.2-100 | 2.0 | 3.5*10 -4 |
500Y | 4-4.5 | 500 | 93 | 0.2-100 | 1.8 | 4.0*10 -4 |
700Y | 6-8 | 700 | 85 | 0.2-100 | 1.6 | 4.6-6.6*10 -4 |
125X | 0.8-0.9 | 125 | 98.5 | 0.2-100 | 3.5 | 1.3*10 -4 |
250X | 1.6-2 | 250 | 97 | 0.2-100 | 2.8 | 1.4*10 -4 |
350X | 2.3-2.8 | 350 | 95 | 0.2-100 | 2.2 | 1.8*10 -4 |
Nā kikoʻī kālepa
ʻIkepili Kalepa pili | |
HS Code | 8419909000 |
Pūʻolo | 1: ʻElua ʻeke Super ma ka Fumigation Pallet 2: 100L ʻeke i ulana ʻia ma ka Fumigation Pallet 3: 500 * 500 * 500 mm pahu pahu ma Fumigation Pallet 4: Ma kāu koi |
Kaʻina Hana | ʻO ke kuʻi ʻana, ka ʻoki ʻana a me ka wili. |
Mea waiwai | PP,PVC,PFA,PE,CPVC,PVDF,PPS.PES,E-CTFE,FRPP a pēlā aku |
Hoʻohana maʻamau | 1. Monomers mai plastics (MDI, DMT, etc.) 2.Fatty acids, fatty alcohols, fatty acid esters 3. Mono, di, tri, a me tetra-ethylene glycols 4. Nā huahana lāʻau lapaʻau (huaʻai, etc.) 5. ʻAla (menthol, geraniol, etc.) 6. Hoʻokaʻawale i nā isomers hui 7. Kemika maikaʻi 8.Flue kinoea Absorber |
Ka manawa hana | 7 lā e kūʻē i hoʻokahi 20GP pahu hoʻouka nui |
Kūlana hoʻokō | HG/T 21559.2-2005 a i ʻole e nānā i kāu koi kikoʻī |
Laʻana | Nā laʻana manuahi i loko o 500 Grams |
'ē aʻe | E ʻae i ka turnkey EPC, OEM/OEM, Hoʻoponopono Mold, Hoʻokomo a alakaʻi, hoʻāʻo, lawelawe hoʻolālā i hāʻawi ʻia etc. |
Hoʻohana maʻamau
1. Nā mea holoi me nā mea paʻa kiʻekiʻe
2. Na Coker Fractionators
3. Nā ʻĀpana ʻAha ʻEwa
4. Nā Mokuna Māmā
5. Resid Cracker
6. Reactor Off-Gas Scrubbers
7. Na Hale Kuleana Kino Ua Nahaha
8. Na Mea Hoole Aila Ai
Hiʻona
1. NTSM nui
2. Haʻahaʻa kaomi haʻahaʻa
3. ʻO ka wehe ʻana i ka packing e hōʻoia i ka wettability kiʻekiʻe a me kahi ākea
4. Hāʻawi ka ʻili maʻemaʻe i ka wai haʻahaʻa e paʻa i luna & kūʻē kiʻekiʻe i ka coking