Hoʻopaʻa ʻokoʻa 316 Metala Pall Ring
apo Metal Pall
Ma ka hōʻemi ʻana i ka helu o nā contours a me nā māwae e hiki ai ke hoʻopaʻa i ka wai a me ke komo ʻana, hiki i ka Metal Pall Ring geometry hiki ke kiʻekiʻe ke kinoea a me ka hoʻololi wai.ʻO nā paia cylinder i wehe ʻia a me nā protrusions kūlou i loko e ʻae i ka nui aʻe a me ka hāʻule haʻahaʻa haʻahaʻa ma mua o nā apo cylindrical maʻamau.Mālama pū kēia hoʻolālā apo hāmama i ka hāʻawi like ʻana a me ke kūʻē ʻana i nā hiʻohiʻona o ka pā.ʻO ka ʻaoʻao pili o loko a me waho o ke apo pall e hāʻawi i ka hāʻawi maikaʻi ʻana i nā wai a me nā kinoea a pale aku i ka hoʻopili ʻana, ka hoʻoheheʻe ʻana a me ka nesting.
ʻĀpana ʻenehana
ʻĀpana ʻenehana | ||||
D×H×δ mm | Wahi kikoʻī m2/m3 | Laki ʻole % | Helu nui Nā ʻāpana/m³ | ʻAno nui Kg/m³ |
16×16×0.3 | 362 | 94.9 | 214000 | 408 |
25×25×0.4 | 219 | 95 | 51940 | 403 |
38×38×0.6 | 146 | 95.9 | 15180 | 326 |
50×50×0.8 | 109 | 96 | 6500 | 322 |
76×76×1 | 71 | 96.1 | 1830 | 262 |
Nā kikoʻī kālepa
ʻIkepili Kalepa pili | |
HS Code | 8419909000 |
Pūʻolo | 1: ʻElua ʻeke Super ma ka Fumigation Pallet 2: 100L ʻeke i ulana ʻia ma ka Fumigation Pallet 3: 500 * 500 * 500 mm pahu pahu ma Fumigation Pallet 4: Ma kāu koi |
Kaʻina Hana | Hoʻopaʻa ʻana |
Mea waiwai | ʻO ke kila kalapona, ke kila kila, Alloy, Copper, Duplex, Aluminum, Titanium, Zirconium a pēlā aku. |
Hoʻohana maʻamau | ʻO ka hoʻokaʻawale ʻana a me ka absorption like ʻole ʻO ka carbon dioxide a me ka hydrogen sulphide absorbers a me ka hale kiaʻi uila; Nā mea lawe wai; Nā mea hoʻololi kalapona; kolamu holo dimethyl terephthalate; Nā mea hoʻoheheʻe NH3; Petrochemical a me nā lako lapaʻau. |
Ka manawa hana | 7 lā e kūʻē i hoʻokahi 20GP pahu hoʻouka nui |
Kūlana hoʻokō | HG/T 4347-2012, HG/T 21556.1-1995 a i ʻole e nānā i kāu koi kikoʻī. |
Laʻana | Nā laʻana manuahi i loko o 500 Grams |
'ē aʻe | E ʻae i ka turnkey EPC, OEM/OEM, Hoʻoponopono Mold, Hoʻokomo a alakaʻi, hoʻāʻo, lawelawe hoʻolālā i hāʻawi ʻia etc. |
Hoʻohana maʻamau
1: nā kolamu ethylene extraction;
2: nā mea hoʻokaʻawale i nā kolamu nui-transfer;
3: carbon dioxide a me ka hydrogen sulphide absorbers a me ka hale kiaʻi uila;
4: nā mea lawe wai;
5: nā mea hoʻololi kalapona;
6: dimethyl terephthalate kolamu holo;
7: Nā mea hoʻoheheʻe NH3;
8: petrochemical a me nā mea lapaʻau.
Hiʻona
1: LLoding kiʻekiʻe & throughput / haʻahaʻa puʻe hāʻule
2: ʻO ka hāʻawi ʻana i ka wai / kinoea maikaʻi a me ka maikaʻi o ka hoʻoili nui ʻana.
3: Versatility
4: Māmā maʻalahi
5: Kū'ē kiʻekiʻe i ka fouling
6: Nā noi wela kiʻekiʻe
7: Mechanically ikaika
8: Liʻiliʻi paha o ka haki
9: He kūpono no nā moena hohonu